כבל רשת CCA/CCAM Cat5e Cat6 Lan Cable
מספר: | UTP Cat6 |
פָּרִיט: | Cat 6 4-זוג כבל LAN UTP |
מותג: | הואיר |
מנצח: | נחושת מוצקה חשופה/CCA/CCAM |
AWG: | 23 |
קוטר מוליך (מ"מ): | 0.56 |
בידוד: | קצף - PE עור |
עובי ממוצע (±0.03 מ"מ): | 0.22 |
עובי נקודה מינימלית: | 0.18 |
קוטר בידוד (±0.03 מ"מ): | 1.02 |
אורך שכבה מתפתל (מ"מ): | 30 מתים |
אורך שכבה מתפתל (מ"מ): | 200 מתים |
ז'קט: | PVC/LSZH/PE |
עובי ממוצע: | 0.5 |
עובי נקודה מינימלית: | 0.43 |
קוטר חיצוני (±1.00 מ"מ): | 6.0 |
כבל קרע: | כֵּן |
משקל נום (ק"ג/ק"מ): | 42 |
צבע ליבה: | |
זוג 1: | כחול-לבן/כחול |
זוג 2: | כתום-לבן/כתום |
זוג 3: | ירוק-לבן/כתום |
| זוג 4: | חום- לבן/חום |
ביצועים טכניים:
| הנחתה | RL | הַבָּא | נ.ב הבא | |
| (MHz) | (dB/100M) | (dB) | (dB) | (dB/100m) |
| 1 | 2.0 | 23 | 74.3 | 71.8 |
| 4 | 3.8 | 23 | 65.3 | 61.2 |
| 10 | 6.0 | 23 | 59.3 | 53 |
| 16 | 7.6 | 23 | 56.2 | 48.4 |
| 20 | 8.5 | 23 | 54.8 | 46.5 |
| 31.2 | 10.7 | 23 | 51.9 | 41.3 |
| 62.5 | 15.1 | 23 | 47.4 | 31.5 |
| 100 | 19.1 | 23 | 44.3 | 24.1 |
| 125 | 21.3 | 21 | 42.8 | 20.5 |
| 155.5 | 23.8 | 21 | 41.4 | 16.6 |
| 175 | 25.3 | 21 | 40.7 | 13.9 |
| 200 | 27 | 21 | 39.8 | 10.8 |
| 250 | 32.6 | 19 | 38.3 | 5 |
יישומי כבלים: רוב כבל ה-NETWORK חל תמיד על העברת נתונים, כמו מחשב או מצלמה |



תגיות פופולריות: cca/ccam CAT5E CAT6 LAN כבל רשת כבל, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, מותאם אישית, בתפזורת
