כבל אזעקת אש מאושר החייאה
1, כבל זה מיוצר על פי התקן BS6500, IEC60227:1993, VDE 0281
2,BS6360 Class 5, מוליך נחושת חשוף מוצק או תקוע
3,BS7655 TI 1 בידוד PVC
4, מעטפת PVC, צבע זמין
בַּקָשָׁה:
הכבל מתאים לחיווט קבוע של מכשיר חשמל, תאורת חשמל של ציוד ומכשיר חשמלי ביתי, חיווט פנימי של ציוד חשמלי מכשיר, ציוד אלקטרוני, מכשיר אוטומציה וכו'.
מתאים לשימוש בצינור ולהתקנה קבועה ומוגנת של אזעקת פורץ חיווט, מערכות כריזה, אינטרקום, תחנות טלפון, רמקולים, מכשור, בקרה ומעגלי מתח נמוך אחרים המוגבלים בכוח ונדרשים הפרעות-
תכונת מוצר:
מְנַצֵחַ | בִּדוּד | מִכסֶה | MAX.COND. התנגדות (Ω/km, 20 מעלות, DC) | דיאלקטריק כּוֹחַ (VAC, 1 דקות) | ||||
AWG | CONSTR- UCTION (מס'/מ"מ) | DIA. (מ"מ) | בִּדוּד עוֹבִי (מ"מ) | O.D. (מ"מ) | ז'ָקֵט עוֹבִי (מ"מ) | O.D. (מ"מ) | ||
28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.46 | 1.30 | 0.40 | 2.10 | 239 | 2,000 |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.46 | 1.40 | 0.40 | 2.20 | 150 | 2,000 |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.49 | 1.60 | 0.40 | 2.40 | 94.2 | 2,000 |
22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.47 | 1.70 | 0.40 | 2.50 | 59.4 | 2,000 |
20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.48 | 1.90 | 0.40 | 2.70 | 36.7 | 2,000 |
| 18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.46 | 2.10 | 0.40 | 2.90 | 23.2 | 2,000 |
16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.46 | 2.40 | 0.40 | 3.20 | 14.6 | 2,000 |
14 | 41/0.254 | 1.88 | 0.46 | 2.80 | 0.40 | 3.60 | 8.96 | 2,000 |

תגיות פופולריות: כבל אזעקת אש מאושר cpr, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, מותאם אישית, בתפזורת
