כבל תיל חשמלי לגילוי אש RVS מבודד PVC זוג מעוות
1. יישום:
המוצר חל על חוטים גמישים המיועדים למכשירים, מכשירים, מדידים ותאורות תחת מתח AC מדורג של 300/3000 וולט.
2. ייצוג דגם:
3. תיאור מוצר:
| סוּג | תֵאוּר |
| RVS | חוט גמיש מעוות מבודד ליבת נחושת |
גיליון מפרט | |||||
שם הפקה | RVV 3*2.5 מ"מ | תיאור המוצר | |||
מבנה ייצור | 1, תקן מנהלים: GB 5023-2008 2, מתח מדורג: 300/500V 3, טמפרטורה מדורגת: 0ºC - 90ºC
| ||||
מְנַצֵחַ | מִבְנֶה | 3×49/0.25 מ"מ | |||
חוֹמֶר | גדילי נחושת ללא-חמצן | ||||
קוֹטֶר | 0.25 מ"מ | ||||
בִּדוּד | צֶבַע | / | |||
חוֹמֶר | PVC | מאפיין המוצר | |||
קוטר | 0.8 מ"מ | כבל זה מתאים למתח מדורג AC של 300/500 וולט ומטה של מכשירי חשמל ביתיים. כלי מנוע בגודל קטן יותר. של מכשירים. של מונים ומתקני תאורה ממונעים שונים. | |||
הרכבת כבלים | מִבְנֶה | / | |||
חומר מילוי | / | ||||
חומר מתפתל | / | ||||
מיגון | חוֹמֶר | / | |||
כיסוי | / | ||||
ז'ָקֵט | צֶבַע | מִנְהָג | |||
חוֹמֶר | PVC | ||||
עוֹבִי | 1.0 מ"מ | ציין | |||
קוטר כבל | 11.5 מ"מ |
| |||
סִימָן |
| ||||
אריזה | יצוא סליל עץ או סליל פלסטיק | ||||
דיאגרמת מבנה המוצר | |||||
| |||||
| חתך נורמלי (ממ"ר) | מספר מבנה הליבה/קוטר (מ"מ) | קוטר מקסימלי (מ"מ) | משקל ייחוס (ק"ג/ק"מ) | |||||
| 2×0.75 | 2×24/0.20 | 7.6 | 50.0 | |||||
| 2×1.0 | 2×32/0.20 | 7.8 | 57.8 | |||||
| 2×1.5 | 2×30/0.25 | 8.8 | 74.7 | |||||
| 2×2.5 | 2×49/0.25 | 11 | 120.0 | |||||
| 3×0.75 | 3×24/0.20 | 8 | 63.1 | |||||
| 3×1.0 | 3×32/0.20 | 8.4 | 74.0 | |||||
| 3×1.5 | 3×30/0.25 | 9.6 | 102.0 | |||||
| 3×2.5 | 3×49/0.25 | 11.5 | 162.0 | |||||
| 4×0.75 | 4×24/0.20 | 8.6 | 78.5 | |||||
| 4×1.0 | 4×32/0.20 | 9.2 | 97.2 | |||||
| 4×1.5 | 4×30/0.25 | 11 | 133.0 | |||||
| 4×2.5 | 4×49/0.25 | 12.5 | 204.0 | |||||
| 5×0.75 | 5×24/0.20 | 9.4 | 96.9 | |||||
| 5×1.0 | 5×32/0.20 | 11 | 115.0 | |||||
| 5×1.5 | 5×30/0.25 | 12 | 158.0 | |||||
| 5×2.5 | 5×49/0.25 | 14 | 249.0 | |||||



תגיות פופולריות: זוג מעוות pvc מבודד rvs אזעקת אש כבל תיל חשמלי, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, מותאם אישית, בתפזורת
